カードリスト
第1弾 拡張パック
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/096 | フシギダネ | 40 | ||||
002/096 | フシギソウ | 60 | ||||
003/096 | フシギバナ | 100 | ||||
004/096 | キャタピー | 40 | ||||
005/096 | トランセル | 70 | ||||
006/096 | ビードル | 40 | ||||
007/096 | コクーン | 80 | ||||
008/096 | スピアー | 80 | ||||
009/096 | ニドラン♂ | 40 | ||||
010/096 | ニドリーノ | 60 | ||||
011/096 | ニドキング | 90 | ||||
012/096 | ドガース | 50 | ||||
013/096 | モンジャラ | 50 | ||||
014/096 | ヒトカゲ | 50 | ||||
015/096 | リザード | 80 | ||||
016/096 | リザードン | 120 | ||||
017/096 | ロコン | 50 | ||||
018/096 | キュウコン | 80 | ||||
019/096 | ガーディ | 60 | ||||
020/096 | ウィンディ | 100 | ||||
021/096 | ポニータ | 40 | ||||
022/096 | ブーバー | 50 | ||||
023/096 | ゼニガメ | 40 | ||||
024/096 | カメール | 70 | ||||
025/096 | カメックス | 100 | ||||
026/096 | ニョロモ | 40 | ||||
027/096 | ニョロゾ | 60 | ||||
028/096 | ニョロボン | 90 | ||||
029/096 | パウワウ | 60 | ||||
030/096 | ジュゴン | 80 | ||||
031/096 | ヒトデマン | 40 | ||||
032/096 | スターミー | 60 | ||||
033/096 | コイキング | 30 | ||||
034/096 | ギャラドス | 100 | ||||
035/096 | ピカチュウ | 40 | ||||
036/096 | ライチュウ | 80 | ||||
037/096 | コイル | 40 | ||||
038/096 | レアコイル | 60 | ||||
039/096 | ビリリダマ | 40 | ||||
040/096 | マルマイン | 80 | ||||
041/096 | エレブー | 70 | ||||
042/096 | サンダー | 90 | ||||
043/096 | ケーシィ | 30 | ||||
044/096 | ユンゲラー | 60 | ||||
045/096 | フーディン | 80 | ||||
046/096 | ゴース | 30 | ||||
047/096 | ゴースト | 60 | ||||
048/096 | スリープ | 50 | ||||
049/096 | ルージュラ | 70 | ||||
050/096 | ミュウツー | 60 | ||||
051/096 | サンド | 40 | ||||
052/096 | ディグダ | 30 | ||||
053/096 | ダグトリオ | 70 | ||||
054/096 | ワンリキー | 50 | ||||
055/096 | ゴーリキー | 80 | ||||
056/096 | カイリキー | 100 | ||||
057/096 | イワーク | 90 | ||||
058/096 | エビワラー | 70 | ||||
059/096 | ポッポ | 40 | ||||
060/096 | ピジョン | 60 | ||||
061/096 | コラッタ | 30 | ||||
062/096 | ラッタ | 60 | ||||
063/096 | ピッピ | 40 | ||||
064/096 | カモネギ | 50 | ||||
065/096 | ドードー | 50 | ||||
066/096 | ラッキー | 120 | ||||
067/096 | ポリゴン | 30 | ||||
068/096 | ミニリュウ | 40 | ||||
069/096 | ハクリュウ | 80 | ||||
070/096 | トレーナー | いいきずぐすり | ||||
071/096 | トレーナー | エネルギー回収 | ||||
072/096 | トレーナー | エネルギー・リムーブ | ||||
073/096 | トレーナー | オーキドはかせ | ||||
074/096 | トレーナー | きずぐすり | ||||
075/096 | トレーナー | 元気のかけら | ||||
076/096 | トレーナー | 退化スプレー | ||||
077/096 | トレーナー | ダウジングマシーン | ||||
078/096 | トレーナー | 超エネルギーリムーブ | ||||
079/096 | トレーナー | ディフェンダー | ||||
080/096 | トレーナー | 突風 | ||||
081/096 | トレーナー | なんでもなおし | ||||
082/096 | トレーナー | にせオーキドはかせ | ||||
083/096 | トレーナー | パソコン通信 | ||||
084/096 | トレーナー | ピッピ人形 | ||||
085/096 | トレーナー | プラスパワー | ||||
086/096 | トレーナー | ポケモンいれかえ | ||||
087/096 | トレーナー | ポケモン回収 | ||||
088/096 | トレーナー | ポケモン交換おじさん | ||||
089/096 | トレーナー | ポケモン図鑑HANDY505 | ||||
090/096 | トレーナー | ポケモンセンター | ||||
091/096 | トレーナー | ポケモン育て屋さん | ||||
092/096 | トレーナー | ポケモンの笛 | ||||
093/096 | トレーナー | マサキ | ||||
094/096 | トレーナー | ミニスカート | ||||
095/096 | トレーナー | メンテナンス | ||||
096/096 | 特殊エネルギー | 無色2個エネルギー |
第1弾 スターターパック
第2弾 拡張パック「ポケモンジャングル」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/048 | バタフリー | 70 | ||||
002/048 | ニドラン♀ | 60 | ||||
003/048 | ニドリーナ | 70 | ||||
004/048 | ニドクイン | 90 | ||||
005/048 | ナゾノクサ | 50 | ||||
006/048 | クサイハナ | 60 | ||||
007/048 | ラフレシア | 80 | ||||
008/048 | パラス | 40 | ||||
009/048 | パラセクト | 60 | ||||
010/048 | コンパン | 40 | ||||
011/048 | モルフォン | 70 | ||||
012/048 | マダツボミ | 40 | ||||
013/048 | ウツドン | 70 | ||||
014/048 | ウツボット | 80 | ||||
015/048 | タマタマ | 50 | ||||
016/048 | ナッシー | 80 | ||||
017/048 | ストライク | 70 | ||||
018/048 | カイロス | 60 | ||||
019/048 | ギャロップ | 70 | ||||
020/048 | ブースター | 70 | ||||
021/048 | トサキント | 40 | ||||
022/048 | アズマオウ | 70 | ||||
023/048 | シャワーズ | 80 | ||||
024/048 | ピカチュウ | 50 | ||||
025/048 | マルマイン | 90 | ||||
026/048 | サンダース | 70 | ||||
027/048 | バリヤード | 40 | ||||
028/048 | マンキー | 30 | ||||
029/048 | オコリザル | 70 | ||||
030/048 | カラカラ | 40 | ||||
031/048 | ガラガラ | 60 | ||||
032/048 | サイホーン | 70 | ||||
033/048 | サイドン | 100 | ||||
034/048 | ピジョット | 80 | ||||
035/048 | オニスズメ | 50 | ||||
036/048 | オニドリル | 70 | ||||
037/048 | ピクシー | 70 | ||||
038/048 | プリン | 60 | ||||
039/048 | プクリン | 80 | ||||
040/048 | ニャース | 50 | ||||
041/048 | ペルシアン | 70 | ||||
042/048 | ドードリオ | 70 | ||||
043/048 | ベロリンガ | 90 | ||||
044/048 | ガルーラ | 90 | ||||
045/048 | ケンタロス | 60 | ||||
046/048 | イーブイ | 50 | ||||
047/048 | カビゴン | 90 | ||||
048/048 | トレーナー | モンスターボール |
第3弾 拡張パック「化石の秘密」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/048 | アーボ | 40 | ||||
002/048 | アーボック | 60 | ||||
003/048 | ズバット | 40 | ||||
004/048 | ゴルバット | 60 | ||||
005/048 | ベトベター | 50 | ||||
006/048 | ベトベトン | 70 | ||||
007/048 | マタドガス | 60 | ||||
008/048 | ブーバー | 70 | ||||
009/048 | ファイヤー | 70 | ||||
010/048 | コダック | 50 | ||||
011/048 | ゴルダック | 70 | ||||
012/048 | メノクラゲ | 30 | ||||
013/048 | ドククラゲ | 60 | ||||
014/048 | シェルダー | 30 | ||||
015/048 | パルシェン | 50 | ||||
016/048 | クラブ | 50 | ||||
017/048 | キングラー | 60 | ||||
018/048 | タッツー | 40 | ||||
019/048 | シードラ | 60 | ||||
020/048 | ラプラス | 80 | ||||
021/048 | オムナイト | 40 | ||||
022/048 | オムスター | 70 | ||||
023/048 | フリーザー | 70 | ||||
024/048 | ライチュウ | 90 | ||||
025/048 | レアコイル | 80 | ||||
026/048 | サンダー | 80 | ||||
027/048 | ヤドン | 50 | ||||
028/048 | ヤドラン | 60 | ||||
029/048 | ゴース | 50 | ||||
030/048 | ゴースト | 50 | ||||
031/048 | ゲンガー | 80 | ||||
032/048 | スリーパー | 90 | ||||
033/048 | ミュウ | 50 | ||||
034/048 | サンドパン | 70 | ||||
035/048 | イシツブテ | 50 | ||||
036/048 | ゴローン | 60 | ||||
037/048 | ゴローニャ | 80 | ||||
038/048 | サワムラー | 60 | ||||
039/048 | カブト | 30 | ||||
040/048 | カブトプス | 60 | ||||
041/048 | プテラ | 60 | ||||
042/048 | メタモン | 50 | ||||
043/048 | カイリュー | 100 | ||||
044/048 | トレーナー | エネルギー転送 | ||||
045/048 | トレーナー | ギャンブラー | ||||
046/048 | トレーナー | なにかの化石 | ||||
047/048 | トレーナー | フジろうじん | ||||
048/048 | トレーナー | リサイクル |
第4弾 拡張パック「ロケット団」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/065 | アーボ | 50 | ||||
002/065 | わるいアーボック | 60 | ||||
003/065 | ズバット | 40 | ||||
004/065 | わるいゴルバット | 50 | ||||
005/065 | ナゾノクサ | 50 | ||||
006/065 | わるいクサイハナ | 50 | ||||
007/065 | わるいラフレシア | 60 | ||||
008/065 | ベトベター | 40 | ||||
009/065 | わるいベトベトン | 60 | ||||
010/065 | ドガース | 40 | ||||
011/065 | わるいマタドガス | 60 | ||||
012/065 | ヒトカゲ | 40 | ||||
013/065 | わるいリザード | 50 | ||||
014/065 | わるいリザードン | 80 | ||||
015/065 | ポニータ | 50 | ||||
016/065 | わるいギャロップ | 60 | ||||
017/065 | わるいブースター | 50 | ||||
018/065 | ゼニガメ | 50 | ||||
019/065 | わるいカメール | 60 | ||||
020/065 | わるいカメックス | 70 | ||||
021/065 | コダック | 50 | ||||
022/065 | わるいゴルダック | 60 | ||||
023/065 | コイキング | 30 | ||||
024/065 | わるいギャラドス | 70 | ||||
025/065 | わるいシャワーズ | 60 | ||||
026/065 | コイル | 40 | ||||
027/065 | わるいレアコイル | 60 | ||||
028/065 | ビリリダマ | 40 | ||||
029/065 | わるいマルマイン | 60 | ||||
030/065 | わるいサンダース | 50 | ||||
031/065 | ケーシィ | 40 | ||||
032/065 | わるいユンゲラー | 50 | ||||
033/065 | わるいフーディン | 60 | ||||
034/065 | ヤドン | 50 | ||||
035/065 | わるいヤドラン | 60 | ||||
036/065 | スリープ | 50 | ||||
037/065 | わるいスリーパー | 60 | ||||
038/065 | ディグダ | 40 | ||||
039/065 | わるいダグトリオ | 50 | ||||
040/065 | マンキー | 40 | ||||
041/065 | わるいオコリザル | 60 | ||||
042/065 | ワンリキー | 50 | ||||
043/065 | わるいゴーリキー | 60 | ||||
044/065 | わるいカイリキー | 70 | ||||
045/065 | コラッタ | 40 | ||||
046/065 | わるいラッタ | 50 | ||||
047/065 | ニャース | 40 | ||||
048/065 | わるいペルシアン | 60 | ||||
049/065 | イーブイ | 40 | ||||
050/065 | ポリゴン | 40 | ||||
051/065 | ミニリュウ | 40 | ||||
052/065 | わるいハクリュー | 60 | ||||
053/065 | わるいカイリュー | 70 | ||||
054/065 | トレーナー | たたきつけろ! 挑戦状 | ||||
055/065 | トレーナー | にせオーキドの逆襲 | ||||
056/065 | トレーナー | ねむれ! ねむれ! | ||||
057/065 | トレーナー | バトル場は穴だらけ! | ||||
058/065 | トレーナー | ボスのやりかた | ||||
059/065 | トレーナー | まきちらせ! ベトベトガス | ||||
060/065 | トレーナー | 夜の廃品回収 | ||||
061/065 | トレーナー | ロケット団のおねーさん | ||||
062/065 | 特殊エネルギー | きずぐすり配合エネルギー | ||||
063/065 | 特殊エネルギー | なんでもなおし配合エネルギー | ||||
064/065 | 特殊エネルギー | レインボーエネルギー | ||||
065/065 | トレーナー | ロケット団参上! |
ジム拡張第1弾「リーダーズスタジアム」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/096 | R団のストライク | 60 | ||||
002/096 | タケシのズバット | 40 | ||||
003/096 | タケシのゴルバット | 70 | ||||
004/096 | エリカのフシギダネ | 50 | ||||
005/096 | エリカのナゾノクサ | 40 | ||||
006/096 | エリカのナゾノクサ | 50 | ||||
007/096 | エリカのクサイハナ | 60 | ||||
008/096 | エリカのラフレシア | 80 | ||||
009/096 | エリカのパラス | 50 | ||||
010/096 | エリカのマダツボミ | 40 | ||||
011/096 | エリカのマダツボミ | 50 | ||||
012/096 | エリカのウツドン | 60 | ||||
013/096 | エリカのウツボット | 80 | ||||
014/096 | エリカのタマタマ | 50 | ||||
015/096 | エリカのナッシー | 70 | ||||
016/096 | エリカのモンジャラ | 60 | ||||
017/096 | R団のファイヤー | 60 | ||||
018/096 | タケシのロコン | 40 | ||||
019/096 | タケシのロコン | 50 | ||||
020/096 | タケシのキュウコン | 70 | ||||
021/096 | カスミのコダック | 60 | ||||
022/096 | カスミのゴルダック | 70 | ||||
023/096 | カスミのニョロモ | 50 | ||||
024/096 | カスミのニョロゾ | 70 | ||||
025/096 | カスミのメノクラゲ | 50 | ||||
026/096 | カスミのドククラゲ | 70 | ||||
027/096 | カスミのパウワウ | 50 | ||||
028/096 | カスミのジュゴン | 80 | ||||
029/096 | カスミのタッツー | 40 | ||||
030/096 | カスミのタッツー | 50 | ||||
031/096 | カスミのシードラ | 70 | ||||
032/096 | カスミのトサキント | 40 | ||||
033/096 | カスミのヒトデマン | 40 | ||||
034/096 | カスミのコイキング | 30 | ||||
035/096 | カスミのギャラドス | 100 | ||||
036/096 | マチスのピカチュウ | 40 | ||||
037/096 | マチスのコイル | 30 | ||||
038/096 | マチスのコイル | 40 | ||||
039/096 | マチスのレアコイル | 70 | ||||
040/096 | マチスのビリリダマ | 40 | ||||
041/096 | マチスのエレブー | 70 | ||||
042/096 | マチスのサンダース | 70 | ||||
043/096 | R団のエビワラー | 60 | ||||
044/096 | タケシのサンド | 50 | ||||
045/096 | タケシのサンドパン | 70 | ||||
046/096 | タケシのディグダ | 40 | ||||
047/096 | タケシのマンキー | 40 | ||||
048/096 | タケシのオコリザル | 70 | ||||
049/096 | タケシのイシツブテ | 40 | ||||
050/096 | タケシのイシツブテ | 50 | ||||
051/096 | タケシのゴローン | 70 | ||||
052/096 | タケシのゴローニャ | 90 | ||||
053/096 | タケシのイワーク | 100 | ||||
054/096 | タケシのサイホーン | 70 | ||||
055/096 | タケシのサイドン | 80 | ||||
056/096 | タケシのベロリンガ | 80 | ||||
057/096 | マチスのコラッタ | 30 | ||||
058/096 | マチスのラッタ | 60 | ||||
059/096 | マチスのオニスズメ | 50 | ||||
060/096 | マチスのオニドリル | 70 | ||||
061/096 | マチスのイーブイ | 40 | ||||
062/096 | エリカのピッピ | 50 | ||||
063/096 | エリカのピクシー | 70 | ||||
064/096 | エリカのプリン | 50 | ||||
065/096 | エリカのミニリュウ | 40 | ||||
066/096 | エリカのハクリュー | 80 | ||||
067/096 | トレーナー | タケシ | ||||
068/096 | トレーナー | 思い出させる | ||||
069/096 | トレーナー | タケシの育て方 | ||||
070/096 | トレーナー | タケシの保護 | ||||
071/096 | スタジアム | ニビシティジム | ||||
072/096 | トレーナー | カスミ | ||||
073/096 | トレーナー | カスミのいかり | ||||
074/096 | トレーナー | カスミの勝負 | ||||
075/096 | トレーナー | カスミのなみだ | ||||
076/096 | トレーナー | カスミのわがまま | ||||
077/096 | スタジアム | ハナダシティジム | ||||
078/096 | トレーナー | マチス | ||||
079/096 | トレーナー | エネルギーサーキュレート | ||||
080/096 | トレーナー | スパイ作戦 | ||||
081/096 | トレーナー | マチスの交渉 | ||||
082/096 | トレーナー | マチスの秘策 | ||||
083/096 | スタジアム | クチバシティジム | ||||
084/096 | トレーナー | エリカ | ||||
085/096 | トレーナー | エリカのお付き | ||||
086/096 | トレーナー | エリカの香水 | ||||
087/096 | トレーナー | お上品攻撃 | ||||
088/096 | トレーナー | 礼儀作法 | ||||
089/096 | トレーナー | エリカの親切 | ||||
090/096 | スタジアム | タマムシシティジム | ||||
091/096 | スタジアム | せまいジム | ||||
092/096 | スタジアム | 錯乱ジム | ||||
093/096 | スタジアム | 抵抗力低下ジム | ||||
094/096 | スタジアム | リムーブ禁止ジム | ||||
095/096 | スタジアム | ロケット団の特訓ジム | ||||
096/096 | トレーナー | ロケット団のワナ |
ジム拡張第2弾「闇からの挑戦」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/098 | エリカのフシギソウ | 60 | ||||
002/098 | エリカのフシギバナ | 90 | ||||
003/098 | ナツメのコンパン | 40 | ||||
004/098 | ナツメのモルフォン | 60 | ||||
005/098 | キョウのビードル | 40 | ||||
006/098 | キョウのコクーン | 60 | ||||
007/098 | キョウのスピアー | 80 | ||||
008/098 | キョウのアーボ | 50 | ||||
009/098 | キョウのアーボック | 90 | ||||
010/098 | キョウのズバット | 40 | ||||
011/098 | キョウのゴルバット | 60 | ||||
012/098 | キョウのベトベター | 50 | ||||
013/098 | キョウのベトベトン | 80 | ||||
014/098 | キョウのドガース | 40 | ||||
015/098 | キョウのドガース | 50 | ||||
016/098 | キョウのマタドガス | 70 | ||||
017/098 | キョウのモンジャラ | 50 | ||||
018/098 | サカキのニドラン♀ | 50 | ||||
019/098 | サカキのニドリーナ | 80 | ||||
020/098 | サカキのニドクイン | 100 | ||||
021/098 | サカキのニドラン♂ | 40 | ||||
022/098 | サカキのニドリーノ | 70 | ||||
023/098 | サカキのニドキング | 120 | ||||
024/098 | サカキのカイロス | 70 | ||||
025/098 | カツラのヒトカゲ | 50 | ||||
026/098 | カツラのリザード | 70 | ||||
027/098 | カツラのリザードン | 100 | ||||
028/098 | カツラのロコン | 40 | ||||
029/098 | カツラのキュウコン | 60 | ||||
030/098 | カツラのガーディ | 50 | ||||
031/098 | カツラのウィンディ | 90 | ||||
032/098 | カツラのポニータ | 50 | ||||
033/098 | カツラのギャロップ | 70 | ||||
034/098 | カツラのブーバー | 60 | ||||
035/098 | カツラのファイヤー | 90 | ||||
036/098 | カスミのニョロボン | 90 | ||||
037/098 | ナツメのコダック | 50 | ||||
038/098 | ナツメのゴルダック | 70 | ||||
039/098 | サカキのコイキング | 30 | ||||
040/098 | サカキのギャラドス | 90 | ||||
041/098 | R団のサンダー | 70 | ||||
042/098 | マチスのライチュウ | 80 | ||||
043/098 | R団のミュウツー | 70 | ||||
044/098 | ナツメのケーシィ | 40 | ||||
045/098 | ナツメのユンゲラー | 70 | ||||
046/098 | ナツメのフーディン | 80 | ||||
047/098 | ナツメのヤドン | 50 | ||||
048/098 | ナツメのヤドラン | 70 | ||||
049/098 | ナツメのゴース | 40 | ||||
050/098 | ナツメのゴースト | 50 | ||||
051/098 | ナツメのゲンガー | 80 | ||||
052/098 | ナツメのスリープ | 50 | ||||
053/098 | ナツメのスリーパー | 70 | ||||
054/098 | ナツメのバリヤード | 50 | ||||
055/098 | ナツメのルージュラ | 60 | ||||
056/098 | タケシのダグトリオ | 60 | ||||
057/098 | カツラのマンキー | 40 | ||||
058/098 | カツラのサイホーン | 60 | ||||
059/098 | サカキのワンリキー | 50 | ||||
060/098 | サカキのゴーリキー | 80 | ||||
061/098 | サカキのカイリキー | 100 | ||||
062/098 | R団のカビゴン | 90 | ||||
063/098 | ナツメのポリゴン | 40 | ||||
064/098 | キョウのポッポ | 40 | ||||
065/098 | キョウのポッポ | 50 | ||||
066/098 | キョウのピジョン | 60 | ||||
067/098 | キョウのメタモン | 40 | ||||
068/098 | カツラのドードー | 50 | ||||
069/098 | カツラのガルーラ | 80 | ||||
070/098 | カツラのケンタロス | 70 | ||||
071/098 | サカキのニャース | 40 | ||||
072/098 | サカキのニャース | 50 | ||||
073/098 | サカキのペルシアン | 60 | ||||
074/098 | トレーナー | ナツメ | ||||
075/098 | トレーナー | ナツメのESP | ||||
076/098 | トレーナー | ナツメの眼 | ||||
077/098 | トレーナー | ナツメのサイキックコントロール | ||||
078/098 | トレーナー | ワープポイント | ||||
079/098 | スタジアム | ヤマブキシティジム | ||||
080/098 | トレーナー | キョウ | ||||
081/098 | トレーナー | キョウ秘伝,変わり身の術 | ||||
082/098 | トレーナー | トラッシュ交換 | ||||
083/098 | トレーナー | 見えない壁 | ||||
084/098 | スタジアム | セキチクシティジム | ||||
085/098 | トレーナー | カツラ | ||||
086/098 | トレーナー | カツラの奥の手 | ||||
087/098 | トレーナー | カツラのギャンブル | ||||
088/098 | トレーナー | カツラのクイズ その3 | ||||
089/098 | スタジアム | グレンタウンジム | ||||
090/098 | トレーナー | サカキ | ||||
091/098 | トレーナー | サカキの切り札 | ||||
092/098 | スタジアム | トキワシティジム | ||||
093/098 | トレーナー | くすぐりマシーン | ||||
094/098 | トレーナー | ロケット団員 | ||||
095/098 | トレーナー | ロケット団の実験 | ||||
096/098 | スタジアム | ロケット団の爆発ジム | ||||
097/098 | _のラッキー | 90 | ||||
098/098 | イマクニ?のドードー | 50 |
ポケモンジム第1弾「ニビシティジム タケシ」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/025 | タケシのズバット | 30 | ||||
002/025 | タケシのロコン | 40 | ||||
003/025 | タケシのサンド | 40 | ||||
004/025 | タケシのサンドパン | 60 | ||||
005/025 | タケシのマンキー | 40 | ||||
006/025 | タケシのイシツブテ | 40 | ||||
007/025 | タケシのイシツブテ | 50 | ||||
008/025 | タケシのゴローン | 70 | ||||
009/025 | タケシのゴローニャ | 90 | ||||
010/025 | タケシのイワーク | 70 | ||||
011/025 | タケシのイワーク | 100 | ||||
012/025 | タケシのサイホーン | 60 | ||||
013/025 | タケシのサイドン | 80 | ||||
014/025 | トレーナー | エネルギー回収 | ||||
015/025 | トレーナー | 思い出させる | ||||
016/025 | トレーナー | きずぐすり | ||||
017/025 | トレーナー | 元気のかけら | ||||
018/025 | トレーナー | タケシ | ||||
019/025 | トレーナー | タケシの育て方 | ||||
020/025 | トレーナー | なんでもなおし | ||||
021/025 | トレーナー | ポケモンいれかえ | ||||
022/025 | トレーナー | ポケモン図鑑 | ||||
023/025 | トレーナー | ポケモンセンター | ||||
024/025 | スタジアム | ニビシティジム | ||||
025/025 | 特殊エネルギー | 無色2個エネルギー |
ポケモンジム第1弾「ハナダシティジム カスミ」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/024 | カスミのコダック | 50 | ||||
002/024 | カスミのニョロモ | 50 | ||||
003/024 | カスミのメノクラゲ | 40 | ||||
004/024 | カスミのドククラゲ | 70 | ||||
005/024 | カスミのパウワウ | 60 | ||||
006/024 | カスミのシェルダー | 40 | ||||
007/024 | カスミのパルシェン | 70 | ||||
008/024 | カスミのタッツー | 40 | ||||
009/024 | カスミのトサキント | 30 | ||||
010/024 | カスミのトサキント | 40 | ||||
011/024 | カスミのアズマオウ | 70 | ||||
012/024 | カスミのヒトデマン | 40 | ||||
013/024 | カスミのヒトデマン | 50 | ||||
014/024 | カスミのスターミー | 80 | ||||
015/024 | トレーナー | カスミ | ||||
016/024 | トレーナー | カスミのいかり | ||||
017/024 | トレーナー | カスミの勝負 | ||||
018/024 | トレーナー | カスミのなみだ | ||||
019/024 | トレーナー | きずぐすり | ||||
020/024 | トレーナー | ディフェンダー | ||||
021/024 | トレーナー | 突風 | ||||
022/024 | トレーナー | モンスターボール | ||||
023/024 | スタジアム | ハナダシティジム | ||||
024/024 | 特殊エネルギー | 無色2個エネルギー |
ポケモンジム第2弾「クチバシティジム マチス」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/025 | マチスのピカチュウ | 40 | ||||
002/025 | マチスのピカチュウ | 50 | ||||
003/025 | マチスのライチュウ | 70 | ||||
004/025 | マチスのコイル | 30 | ||||
005/025 | マチスのコイル | 40 | ||||
006/025 | マチスのレアコイル | 70 | ||||
007/025 | マチスのビリリダマ | 40 | ||||
008/025 | マチスのビリリダマ | 50 | ||||
009/025 | マチスのマルマイン | 70 | ||||
010/025 | マチスのエレブー | 60 | ||||
011/025 | マチスのコラッタ | 40 | ||||
012/025 | マチスのラッタ | 70 | ||||
013/025 | マチスのオニスズメ | 30 | ||||
014/025 | トレーナー | いいきずぐすり | ||||
015/025 | トレーナー | エネルギーサーキュレート | ||||
016/025 | トレーナー | スパイ作戦 | ||||
017/025 | トレーナー | ディフェンダー | ||||
018/025 | トレーナー | 突風 | ||||
019/025 | トレーナー | なんでもなおし | ||||
020/025 | トレーナー | ポケモンいれかえ | ||||
021/025 | トレーナー | マチス | ||||
022/025 | トレーナー | マチスの交渉 | ||||
023/025 | トレーナー | モンスターボール | ||||
024/025 | スタジアム | クチバシティジム | ||||
025/025 | 特殊エネルギー | 無色2個エネルギー |
ポケモンジム第2弾「タマムシシティジム エリカ」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/028 | エリカのナゾノクサ | 40 | ||||
002/028 | エリカのナゾノクサ | 50 | ||||
003/028 | エリカのクサイハナ | 70 | ||||
004/028 | エリカのラフレシア | 80 | ||||
005/028 | エリカのマダツボミ | 40 | ||||
006/028 | エリカのマダツボミ | 50 | ||||
007/028 | エリカのウツドン | 70 | ||||
008/028 | エリカのウツボット | 80 | ||||
009/028 | エリカのタマタマ | 40 | ||||
010/028 | エリカのナッシー | 70 | ||||
011/028 | エリカのモンジャラ | 60 | ||||
012/028 | エリカのピッピ | 50 | ||||
013/028 | エリカのミニリュウ | 40 | ||||
014/028 | トレーナー | エネルギー回収 | ||||
015/028 | トレーナー | エネルギー転送 | ||||
016/028 | トレーナー | エリカ | ||||
017/028 | トレーナー | エリカのお付き | ||||
018/028 | トレーナー | エリカの香水 | ||||
019/028 | トレーナー | お上品攻撃 | ||||
020/028 | トレーナー | きずぐすり | ||||
021/028 | トレーナー | ディフェンダー | ||||
022/028 | トレーナー | なんでもなおし | ||||
023/028 | トレーナー | プラスパワー | ||||
024/028 | トレーナー | ポケモンいれかえ | ||||
025/028 | トレーナー | リサイクル | ||||
026/028 | トレーナー | 礼儀作法 | ||||
027/028 | スタジアム | タマムシシティジム | ||||
028/028 | 特殊エネルギー | 無色2個エネルギー |
ポケモンジム第3弾「グレンタウンジム カツラ」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/025 | カツラのヒトカゲ | 50 | ||||
002/025 | カツラのロコン | 40 | ||||
003/025 | カツラのロコン | 50 | ||||
004/025 | カツラのキュウコン | 60 | ||||
005/025 | カツラのガーディ | 50 | ||||
006/025 | カツラのガーディ | 60 | ||||
007/025 | カツラのウィンディ | 90 | ||||
008/025 | カツラのポニータ | 40 | ||||
009/025 | カツラのポニータ | 50 | ||||
010/025 | カツラのギャロップ | 70 | ||||
011/025 | カツラのブーバー | 60 | ||||
012/025 | カツラのドードー | 50 | ||||
013/025 | カツラのドードリオ | 70 | ||||
014/025 | トレーナー | カツラ | ||||
015/025 | トレーナー | カツラのギャンブル | ||||
016/025 | トレーナー | カツラのクイズ その1 | ||||
017/025 | トレーナー | カツラのクイズ その2 | ||||
018/025 | トレーナー | きずぐすり | ||||
019/025 | トレーナー | 元気のかたまり | ||||
020/025 | トレーナー | なんでもなおし | ||||
021/025 | トレーナー | 熱血! | ||||
022/025 | トレーナー | ポケモンいれかえ | ||||
023/025 | トレーナー | ポケモン図鑑HANDY505 | ||||
024/025 | スタジアム | グレンタウンジム | ||||
025/025 | 特殊エネルギー | 無色2個エネルギー |
ポケモンジム第3弾「ヤマブキシティジム ナツメ」
No | タイプ | カード名 | HP | 弱点 | 抵抗力 | 逃げる |
---|---|---|---|---|---|---|
001/026 | ナツメのケーシィ | 40 | ||||
002/026 | ナツメのケーシィ | 50 | ||||
003/026 | ナツメのユンゲラー | 70 | ||||
004/026 | ナツメのフーディン | 80 | ||||
005/026 | ナツメのゴース | 30 | ||||
006/026 | ナツメのゴース | 50 | ||||
007/026 | ナツメのゴースト | 70 | ||||
008/026 | ナツメのゲンガー | 90 | ||||
009/026 | ナツメのスリープ | 50 | ||||
010/026 | ナツメのスリーパー | 70 | ||||
011/026 | ナツメのバリヤード | 60 | ||||
012/026 | ナツメのルージュラ | 60 | ||||
013/026 | ナツメのポリゴン | 40 | ||||
014/026 | トレーナー | エネルギー回収 | ||||
015/026 | トレーナー | きずぐすり | ||||
016/026 | トレーナー | ディフェンダー | ||||
017/026 | トレーナー | ナツメ | ||||
018/026 | トレーナー | ナツメのESP | ||||
